根据教育部文件精神和《太阳成集团tyc33455ccwww2024届推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》、《太阳成集团tyc33455ccwww推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》和《太阳成集团tyc33455ccwww推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施细则》。太阳成官网本着公平、公正、公开的原则对推免生进行全面考查、综合评价、择优选拔。现将太阳成官网遴选的2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单进行公示,公示期为9月20日-9月22日。如对公示名单有异议,请本人携带个人证件在公示期内到太阳成集团tyc33455ccwww反映。
推荐免试学生情况表 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 学生姓名 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | GPA(平均绩点) |
120204 | 财务管理 | 徐芯阳 | 88.11 | 1 | 227 | 4.7 |
120204 | 财务管理 | 堵静怡 | 83.45 | 2 | 227 | 4.63 |
120204 | 财务管理 | 闫佳慧 | 81.13 | 3 | 227 | 4.43 |
120204 | 财务管理 | 解昊宇 | 77.97 | 4 | 227 | 4.36 |
120204 | 财务管理 | 张文轩 | 77.73 | 5 | 227 | 4.44 |
120204 | 财务管理 | 林剑恒 | 77.04 | 6 | 227 | 4.34 |
120204 | 财务管理 | 吴娴 | 75.71 | 7 | 227 | 4.32 |
120204 | 财务管理 | 叶彤 | 72.61 | 8 | 227 | 4.45 |
120204 | 财务管理 | 方钰昕 | 70.22 | 9 | 227 | 4.15 |
120204 | 财务管理 | 陆雨若 | 65.25 | 10 | 227 | 4.45 |
120204 | 财务管理 | 金继莹 | 64.48 | 11 | 227 | 4.23 |
120204 | 财务管理 | 林凡 | 63.58 | 12 | 227 | 4.37 |
120203K | 会计学 | 刘颖 | 91.11 | 1 | 235 | 4.52 |
120203K | 会计学 | 董静雯 | 87.83 | 2 | 235 | 4.54 |
120203K | 会计学 | 张雨桐 | 85.01 | 3 | 235 | 4.6 |
120203K | 会计学 | 阚欣雨 | 83.59 | 4 | 235 | 4.56 |
120203K | 会计学 | 张心怡 | 81.52 | 5 | 235 | 4.7 |
120203K | 会计学 | 许多 | 81.22 | 6 | 235 | 4.44 |
120203K | 会计学 | 陈潇 | 79.77 | 7 | 235 | 4.63 |
120203K | 会计学 | 宋子楠 | 79.37 | 8 | 235 | 4.53 |
120203K | 会计学 | 刘婉莹 | 76.82 | 9 | 235 | 4.35 |
120203K | 会计学 | 李可 | 74.86 | 10 | 235 | 4.16 |
120203K | 会计学 | 刘千玉 | 74.58 | 11 | 235 | 4.59 |
120203K | 会计学 | 刘文佳 | 70.86 | 12 | 235 | 4.32 |
120203K | 会计学ACA | 林佳新 | 83.41 | 1 | 12 | 4.5 |
120203K | 会计学ACCA | 谌苗苗 | 77.70 | 1 | 26 | 4.56 |
120207 | 审计学 | 叶子 | 80.34 | 1 | 170 | 4.57 |
120207 | 审计学 | 王子怡 | 79.14 | 2 | 170 | 4.56 |
120207 | 审计学 | 袁陈晨 | 78.44 | 3 | 170 | 4.33 |
120207 | 审计学 | 谢雨欣 | 78.23 | 4 | 170 | 4.56 |
120207 | 审计学 | 史成红 | 78.03 | 5 | 170 | 4.34 |
120207 | 审计学 | 陈珂 | 77.88 | 6 | 170 | 4.34 |
120207 | 审计学 | 段培红 | 77.62 | 7 | 170 | 4.42 |
120207 | 审计学 | 刘雅琪 | 76.44 | 8 | 170 | 4.51 |
120207 | 审计学 | 刘婧怡 | 76.21 | 9 | 170 | 4.16 |
120208 | 资产评估 | 李会 | 74.44 | 1 | 50 | 4.18 |
120208 | 资产评估 | 陈璐瑶 | 69.35 | 2 | 50 | 4.19 |
备注:1.专业代码和专业名称指学生本科就读专业。
2.综合成绩指按推免生遴选办法计算后的综合成绩,三位整数,两位小数。
3.综合名次指推免生在参与推免所在专业所有推免生中综合名次。
4.排名人数指所在专业所有学生总人数。
联系电话:0552-3170736
太阳成集团tyc33455ccwww
2022年9月20日